美國海志工業集團(中國)有限公司
13426412181
中國 香港特別行政區九龍區旺角路33號
13426412181@163.com
海志蓄電池在使用期間無需加酸、補水及檢查、調整電解液比重。 2.全銅鍍銀嵌入式內螺紋端子,適應瞬間大電流放電。 3.高功率涂膏式正極板。 4.高可靠EPDM橡膠安 全閥。 5.低自放電,每月不大于3%。 6.蓄電池槽、蓋采用ABS材料制造,并具有阻燃性(可定制UL94-V0阻燃級)。 7.極組底部采用拱形支撐底橋,有效解除電池極柱泄漏隱患
1、海志蓄電池在使用期間無需加酸、補水及檢查、調整電解液比重。
2.全銅鍍銀嵌入式內螺紋端子,適應瞬間大電流放電。
3.高功率涂膏式正極板。
4.高可靠EPDM橡膠安 全閥。
5.低自放電,每月不大于3%。
6.蓄電池槽、蓋采用ABS材料制造,并具有阻燃性(可定制UL94-V0阻燃級)。
7.極組底部采用拱形支撐底橋,有效解除電池極柱泄漏隱患。
1. 多用途的 2. 不間斷電源
3. 電子能源系統 4. 緊急備用電源
5. 緊急燈 6. 鐵路信號
7. 航空信號 8.安防系統
9.電子器械與裝備 10.通話系統電源
11.直流電源 12.自動控制系統
電池型號 | 外形尺寸(mm)&重量(kg) | 外形尺寸(英寸)&重量(磅) | 端子個數 | ||||||
長 | 寬 | 高 | 重量 | 長 | 寬 | 高 | 重量 | ||
HZB2-50 | 161 | 50 | 166 | 2.99 | 6.34 | 1.97 | 6.54 | 6.6 | 2 |
HZB2-100 | 171 | 72 | 205 | 6 | 6.73 | 2.83 | 8.07 | 13.2 | 2 |
HZB2-150 | 172 | 102 | 205 | 8.7 | 6.77 | 4.02 | 8.07 | 19.2 | 2 |
HZB2-200 | 173 | 111 | 329 | 13.9 | 6.81 | 4.37 | 12.95 | 30.6 | 2 |
HZB2-250 | 173 | 111 | 329 | 16 | 6.81 | 4.37 | 12.95 | 35.2 | 2 |
HZB2-300 | 171 | 151 | 330 | 18.9 | 6.73 | 5.94 | 12.99 | 41.6 | 2 |
HZB2-375 | 171 | 151 | 330 | 21.7 | 6.73 | 5.94 | 12.99 | 47.8 | 2 |
HZB2-400 | 211 | 176 | 329 | 26.1 | 8.31 | 6.93 | 12.95 | 57.5 | 4 |
HZB2-450 | 223 | 187 | 351 | 29.8 | 8.78 | 7.36 | 13.82 | 65.6 | 4 |
HZB2-500-1 | 211 | 176 | 329 | 30.3 | 8.31 | 6.93 | 12.95 | 66.7 | 4 |
HZB2-500-2 | 241 | 172 | 331 | 30.8 | 9.49 | 6.77 | 13.03 | 67.8 | 4 |
HZB2-575 | 223 | 187 | 351 | 33.8 | 8.78 | 7.36 | 13.82 | 74.4 | 4 |
HZB2-600 | 301 | 175 | 331 | 37.9 | 11.85 | 6.89 | 13.03 | 83.5 | 4 |
HZB2-625 | 241 | 172 | 331 | 36.1 | 9.49 | 6.77 | 13.03 | 79.5 | 4 |
HZB2-750 | 301 | 175 | 331 | 44.3 | 11.85 | 6.89 | 13.03 | 97.6 | 4 |
HZB2-800 | 410 | 175 | 330 | 51.5 | 16.14 | 6.89 | 12.99 | 113.4 | 8 |
HZB2-1000-1 | 410 | 175 | 330 | 60 | 16.14 | 6.89 | 12.99 | 132.2 | 8 |
HZB2-1000-2 | 475 | 175 | 328 | 62.8 | 18.7 | 6.89 | 12.91 | 138.3 | 8 |
HZB2-1250 | 475 | 175 | 328 | 72.7 | 18.7 | 6.89 | 12.91 | 160.1 | 8 |
HZB2-1500 | 401 | 351 | 342 | 98.6 | 15.79 | 13.82 | 13.46 | 217.2 | 8 |
HZB2-1875 | 401 | 351 | 342 | 116.8 | 15.79 | 13.82 | 13.46 | 257.3 | 8 |
HZB2-2000 | 491 | 351 | 344 | 128.9 | 19.33 | 13.82 | 13.54 | 283.9 | 8 |
HZB2-2500 | 491 | 351 | 344 | 148.6 | 19.33 | 13.82 | 13.54 | 327.3 | 8 |
HZB2-3000 | 762 | 353 | 341 | 192.6 | 30 | 13.9 | 13.43 | 424.2 | 8 |
HZB2-3850 | 762 | 353 | 341 | 245.3 | 30 | 13.9 | 13.43 | 540.3 | 8 |
美國海志蓄電池廠家-美國海志工業集團(中國)有限公司是專業生產、研發、銷售鉛酸、膠體免維護蓄電池的高科技企業。目前在全球30多個國家和地區設立了分銷機構,銷售網絡,倉庫及物流中心;美國海志電池電源(電源)有限公司作為中國營銷總部,借助多渠道和EPC機構,客戶遍及世界各地,并先后在北京、廣州、 深圳設立三個營銷中心(分公司),在成都、西安、鄭州、太原、沈陽、哈爾濱、天津、石家莊、南京、上海、杭州、福州、武漢、長沙、南寧、昆明等全國20多個省市設立了合伙公司、事業部、辦事處或授權經營單位,廣泛服務于鐵路(包括地鐵)、民用航空、石油、化工、煤炭、鋼鐵、水泥、金融、通信、醫院、市政等各行業客戶。十四年的積累形成了我們巨大的發展動能和潛力。 目前在中國制造的美國HIZH產品,主要原材料均來源于德國。美國HIZH電池的技術指標及性能均達到了歐洲和美國同類產品的水平
美國海志蓄電池銷售服務電話:13426412181